Fee Structure
FIRST YEAR FEE STRUCTURE - 2026-27
| Sr. No. | Description | Fees | Total Fees A.Y. 2026-27 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition fee | 86364/- | 95000/- |
| 2 | Development Fee | 8636/- | |
| 3 | Management Seat Fees | 95000/- | 95000/- |
| 4 | NRI Seat Fees | 0/- | 0/- |
| 5 | Against NRI Seat Fees | 0/- | 0/- |
| 6 | Caution Money / Deposit (1 Time) | 5000/- | 5000/- |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी शुल्क संरचना - २०२६-२७
| अनुक्रमांक | वर्णन | शुल्क | शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी एकूण शुल्क |
|---|---|---|---|
| १ | शिक्षण शुल्क | ८६३६४/- | ९५०००/- |
| २ | विकास शुल्क | ८६३६/- | |
| ३ | व्यवस्थापन जागा शुल्क | ९५०००/- | ९५०००/- |
| ४ | एनआरआय जागा शुल्क | ०/- | ०/- |
| ५ | एनआरआय जागा शुल्काविरुद्ध | ०/- | ०/- |
| ६ | जामीन रक्कम / ठेव (एकदाच) | ५०००/- | ५०००/- |
Note: Processing fee charged at the time of admission is non-refundable under any circumstances.
